Captain
Минитрактор CAPTAIN 200DI
Минитрактор CAPTAIN 200DI изготавливается на крупнейшей фабрике, обладает максимальной функцион..
Количество цилиндров | 1 |
Диаметр цилиндра, мм | 100 |
Мощность, л.с. | 20 л.с |
Номинальная частота вращения, об.мин. | 2300 |
Тип двигателя | Дизель |
Блокировка дифференциала | Блокировка планетарного механизма заднего моста |
Количество передач, шт. | 8 вперед + 2 назад |
Коробка передач, тип | Механическая |
Сцепление, тип | Двухдисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
Тип привода колес | 2WD задний привод |
Диаметр / количество шлицов, мм. / шт. | 35/6 |
Скорость вращение заднего BOM об.мин | 540 |
Управление BOM, тип | Неавтономный шестипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами |
Категория 3-х точечной задней сцепки | Первой категории |
Максимальная грузоподъемность задней навески, кг | 600 |
Рулевое управление, тип | механическое |
Размер задних колес (шины) | 8.00 x 18 |
Размер передних колес (шины) | 5.20 x 14 |
Максимальная скорость, км/ч | 28 |
Минимальная скорость, км/ч | 2 |
Тормоза, тип | Дисковые тормоза сухие |
Управление, тип | Раздельный для каждого колеса |
Вес трактора без навесного оборудования, кг | 885 |
Колесная формула, мм. | 2 х 4 |
Колея задняя, мм. | 825-950 |
Колея передняя, мм. | 825-950 |
Общая длина, мм. | 2600 |
Общая ширина, мм. | 1065 |
Минимальный радиус разворота, м: | 2,8 |
Дуга безопасности (ROPS) | В комплекте |
Страна-происхождения | Индия |
Страна-сборки | Индия |
Минитрактор CAPTAIN 200DI LS
Минитрактор CAPTAIN 200DI LS изготавливается на крупнейшей фабрике, обладает максимальной функц..
Количество цилиндров | 1 |
Диаметр цилиндра, мм | 102 |
Мощность, л.с. | 20 л.с |
Номинальная частота вращения, об.мин. | 2200 |
Тип двигателя | Дизель,0,9L |
Блокировка дифференциала | Блокировка планетарного механизма заднего моста |
Количество передач, шт. | 9 вперед + 3 назад |
Коробка передач, тип | Синхронизированная |
Сцепление, тип | Двухдисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
Тип привода колес | 2WD задний привод |
Диаметр / количество шлицов, мм. / шт. | 35/6 |
Скорость вращение заднего BOM об.мин | 540 |
Управление BOM, тип | Неавтономный шестипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами |
Категория 3-х точечной задней сцепки | Первой категории |
Максимальная грузоподъемность задней навески, кг | 600 |
Рулевое управление, тип | механическое |
Размер задних колес (шины) | 8.3 x 20 |
Размер передних колес (шины) | 5.3 x 14 |
Максимальная скорость, км/ч | 28 |
Минимальная скорость, км/ч | 2 |
Тормоза, тип | Дисковые тормоза сухие |
Управление, тип | Раздельный для каждого колеса |
Вес трактора без навесного оборудования, кг | 830 |
Колесная формула, мм. | 2 х 4 |
Колея задняя, мм. | 860 |
Колея передняя, мм. | 860 |
Общая длина, мм. | 2665 |
Общая ширина, мм. | 1030 |
Минимальный радиус разворота, м: | 2,8 |
Дуга безопасности (ROPS) | В комплекте |
Страна-происхождения | Индия |
Страна-сборки | Индия |
Минитрактор CAPTAIN 200DI 4WD
Трактор CAPTAIN 200DI 4WD изготавливается на крупнейшей фабрике, обладает максимальной функционально..
Количество цилиндров | 1 |
Диаметр цилиндра, мм | 100 |
Мощность, л.с. | 20 л.с |
Номинальная частота вращения, об.мин. | 2300 |
Тип двигателя | Дизель, 4L22BT |
Блокировка дифференциала | Блокировка планетарного механизма заднего моста |
Количество передач, шт. | 8 вперед + 2 назад |
Коробка передач, тип | Механическая |
Сцепление, тип | Двухдисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
Тип привода колес | 4WD полный привод |
Диаметр / количество шлицов, мм. / шт. | 35/6 |
Скорость вращение заднего BOM об.мин | 540 |
Управление BOM, тип | Неавтономный шестипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами |
Категория 3-х точечной задней сцепки | Первой категории |
Максимальная грузоподъемность задней навески, кг | 600 |
Рулевое управление, тип | механическое |
Размер задних колес (шины) | 8.00 x 18 |
Размер передних колес (шины) | 5.0 x 12 |
Максимальная скорость, км/ч | 28 |
Минимальная скорость, км/ч | 2 |
Тормоза, тип | Дисковые тормоза сухие |
Управление, тип | Раздельный для каждого колеса |
Вес трактора без навесного оборудования, кг | 885 |
Колесная формула, мм. | 4 х 4 |
Колея задняя, мм. | 825-950 |
Колея передняя, мм. | 825-950 |
Общая длина, мм. | 2600 |
Общая ширина, мм. | 1065 |
Минимальный радиус разворота, м: | 2,8 |
Дуга безопасности (ROPS) | В комплекте |
Страна-происхождения | Индия |
Страна-сборки | Индия |
Минитрактор CAPTAIN 2431 (283 4WD 8G)
Минитрактор CAPTAIN 2431 (283 4WD 8G) изготавливается на крупнейшей фабрике, обладает максималь..
Количество цилиндров | 3 |
Диаметр цилиндра, мм | 78 |
Мощность, л.с. | 27 л.с |
Номинальная частота вращения, об.мин. | 2700 |
Тип двигателя | Дизель |
Блокировка дифференциала | Блокировка планетарного механизма заднего моста |
Количество передач, шт. | 9 вперед + 3 назад |
Коробка передач, тип | Механическая |
Сцепление, тип | Двухдисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
Тип привода колес | 4WD полный привод |
Диаметр / количество шлицов, мм. / шт. | 35/6 |
Скорость вращение заднего BOM об.мин | 540 / 1000 |
Управление BOM, тип | Неавтономный шестипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами |
Категория 3-х точечной задней сцепки | Первой категории |
Максимальная грузоподъемность задней навески, кг | 750 |
Рулевое управление, тип | Полностью гидравлическая рулевая передача с отдельным гидравлическим контуром |
Размер задних колес (шины) | 8.00 x 18 / 8.30 x 20 |
Размер передних колес (шины) | 5.00 x 12 / 180/ 85D12 |
Максимальная скорость, км/ч | 27.23 |
Минимальная скорость, км/ч | 2 |
Тормоза, тип | Дисковые тормоза в масляной ванне |
Управление, тип | Раздельный для каждого колеса |
Вес трактора без навесного оборудования, кг | 910 |
Колесная формула, мм. | 4 х 4 |
Колея задняя, мм. | 810-910 |
Колея передняя, мм. | 810-910 |
Общая длина, мм. | 2884 |
Общая ширина, мм. | 1080 |
Минимальный радиус разворота, м: | 3,2 |
Дуга безопасности (ROPS) | В комплекте |
Страна-происхождения | Индия |
Страна-сборки | Индия |
Минитрактор CAPTAIN 250 DI 2WD
Минитрактор CAPTAIN 250 DI 2WD изготавливается на крупнейшей фабрике, обладает максимальной фун..
Количество цилиндров | 2 |
Диаметр цилиндра, мм | 95 |
Мощность, л.с. | 25 л.с |
Номинальная частота вращения, об.мин. | 2200 |
Тип двигателя | Дизель |
Блокировка дифференциала | Блокировка планетарного механизма заднего моста |
Количество передач, шт. | 8 вперед + 2 назад |
Коробка передач, тип | Механическая |
Сцепление, тип | Однодисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
Тип привода колес | 2WD задний привод |
Диаметр / количество шлицов, мм. / шт. | 35/6 |
Скорость вращение заднего BOM об.мин | 540 |
Управление BOM, тип | Неавтономный шестипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами |
Категория 3-х точечной задней сцепки | Первой категории |
Максимальная грузоподъемность задней навески, кг | 1000 |
Рулевое управление, тип | Полностью гидравлическая рулевая передача с отдельным гидравлическим контуром |
Размер задних колес (шины) | 8.00 x 18 |
Размер передних колес (шины) | 5.20 x 14 |
Максимальная скорость, км/ч | 20 |
Минимальная скорость, км/ч | 2 |
Тормоза, тип | Дисковые тормоза сухого типа |
Управление, тип | Раздельный для каждого колеса |
Вес трактора без навесного оборудования, кг | 890 |
Колесная формула, мм. | 2 х 4 |
Колея задняя, мм. | 825-950 |
Колея передняя, мм. | 825-950 |
Общая длина, мм. | 2625 |
Общая ширина, мм. | 1040 |
Минимальный радиус разворота, м: | 3,0 |
Дуга безопасности (ROPS) | В комплекте |
Страна-происхождения | Индия |
Страна-сборки | Индия |
Минитрактор CAPTAIN 250 DI 4WD
Минитрактор CAPTAIN 250 DI 4WD изготавливается на крупнейшей фабрике, обладает максимальной функцион..
Количество цилиндров | 2 |
Диаметр цилиндра, мм | 95 |
Мощность, л.с. | 25 л.с |
Номинальная частота вращения, об.мин. | 2200 |
Тип двигателя | Дизель |
Блокировка дифференциала | Блокировка планетарного механизма заднего моста |
Количество передач, шт. | 9 вперед + 3 назад |
Коробка передач, тип | Механическая |
Сцепление, тип | Однодисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
Тип привода колес | 4WD полный привод |
Диаметр / количество шлицов, мм. / шт. | 35/6 |
Скорость вращение заднего BOM об.мин | 540 |
Управление BOM, тип | Неавтономный шестипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами |
Категория 3-х точечной задней сцепки | Первой категории |
Максимальная грузоподъемность задней навески, кг | 1000 |
Рулевое управление, тип | Полностью гидравлическая рулевая передача с отдельным гидравлическим контуром |
Размер задних колес (шины) | 8.00 x 18 |
Размер передних колес (шины) | 5.00 x 12 |
Максимальная скорость, км/ч | 20 |
Минимальная скорость, км/ч | 2 |
Тормоза, тип | Дисковые тормоза сухого типа |
Управление, тип | Раздельный для каждого колеса |
Вес трактора без навесного оборудования, кг | 945 |
Колесная формула, мм. | 4 х 4 |
Колея задняя, мм. | 825-950 |
Колея передняя, мм. | 825-950 |
Общая длина, мм. | 2600 |
Общая ширина, мм. | 1040 |
Минимальный радиус разворота, м: | 3,0 |
Дуга безопасности (ROPS) | В комплекте |
Страна-происхождения | Индия |
Страна-сборки | Индия |
Минитрактор CAPTAIN 280 DI 2WD
Минитрактор CAPTAIN 280 DI 2WD изготавливается на крупнейшей фабрике, обладает максимальной функцион..
Количество цилиндров | 2 |
Диаметр цилиндра, мм | 95 |
Мощность, л.с. | 28 л.с |
Номинальная частота вращения, об.мин. | 2500 |
Тип двигателя | Дизель, 1.3L |
Блокировка дифференциала | Блокировка планетарного механизма заднего моста |
Количество передач, шт. | 8 вперед + 2 назад |
Коробка передач, тип | Механическая |
Сцепление, тип | Однодисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
Тип привода колес | 2WD задний |
Диаметр / количество шлицов, мм. / шт. | 35/6 |
Скорость вращение заднего BOM об.мин | 540 / 1000 |
Управление BOM, тип | Неавтономный шестипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами |
Категория 3-х точечной задней сцепки | Первой категории |
Максимальная грузоподъемность задней навески, кг | 750 |
Рулевое управление, тип | Полностью гидравлическая рулевая передача с отдельным гидравлическим контуром |
Размер задних колес (шины) | 9.5 x 24 |
Размер передних колес (шины) | 5.00 x 15 |
Максимальная скорость, км/ч | 29 |
Минимальная скорость, км/ч | 2 |
Тормоза, тип | Дисковые тормоза сухие |
Управление, тип | Раздельный для каждого колеса |
Вес трактора без навесного оборудования, кг | 1000 |
Колесная формула, мм. | 2 х 4 |
Колея задняя, мм. | 960-1070 |
Колея передняя, мм. | 960-1070 |
Общая длина, мм. | 2625 |
Общая ширина, мм. | 1240 |
Минимальный радиус разворота, м: | 3 |
Дуга безопасности (ROPS) | В комплекте |
Страна-происхождения | Индия |
Страна-сборки | Индия |
Минитрактор CAPTAIN 280 DI 4WD
Минитрактор CAPTAIN 280 DI 4WD изготавливается на крупнейшей фабрике, обладает максимальной фун..
Количество цилиндров | 2 |
Диаметр цилиндра, мм | 95 |
Мощность, л.с. | 28 л.с |
Номинальная частота вращения, об.мин. | 2500 |
Тип двигателя | Дизель |
Блокировка дифференциала | Блокировка планетарного механизма заднего моста |
Количество передач, шт. | 8 вперед + 2 назад |
Коробка передач, тип | Механическая |
Сцепление, тип | Однодисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
Тип привода колес | 4WD полный привод |
Диаметр / количество шлицов, мм. / шт. | 35/6 |
Скорость вращение заднего BOM об.мин | 540 / 1000 |
Управление BOM, тип | Неавтономный шестипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами |
Категория 3-х точечной задней сцепки | Первой категории |
Максимальная грузоподъемность задней навески, кг | 750 |
Рулевое управление, тип | Полностью гидравлическая рулевая передача с отдельным гидравлическим контуром |
Размер задних колес (шины) | 8.3 x 20 |
Размер передних колес (шины) | 6.00 x 12 |
Максимальная скорость, км/ч | 25 |
Минимальная скорость, км/ч | 2 |
Тормоза, тип | Дисковые тормоза сухие |
Управление, тип | Раздельный для каждого колеса |
Вес трактора без навесного оборудования, кг | 945 |
Колесная формула, мм. | 4 х 4 |
Колея задняя, мм. | 825-950 |
Колея передняя, мм. | 825-950 |
Общая длина, мм. | 2610 |
Общая ширина, мм. | 1065 |
Минимальный радиус разворота, м: | 3 |
Дуга безопасности (ROPS) | В комплекте |
Страна-происхождения | Индия |
Страна-сборки | Индия |
Минитрактор Captain 223
Минитрактор Captain 223 изготавливается на крупнейшей фабрике, обладает максимальной функциональност..
Количество цилиндров | 3 |
Диаметр цилиндра, мм | 76 |
Мощность, л.с. | 22 л.с |
Номинальная частота вращения, об.мин. | 3000 |
Тип двигателя | Дизель,Mitsubishi L3E |
Блокировка дифференциала | Блокировка планетарного механизма заднего моста |
Количество передач, шт. | 9 вперед + 3 назад |
Коробка передач, тип | Механическая |
Сцепление, тип | Двухдисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
Тип привода колес | 4WD полный привод |
Диаметр / количество шлицов, мм. / шт. | 35/6 |
Скорость вращение заднего BOM об.мин | 540 |
Управление BOM, тип | Неавтономный шестипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами |
Категория 3-х точечной задней сцепки | Первой категории |
Максимальная грузоподъемность задней навески, кг | 750 |
Рулевое управление, тип | Полностью гидравлическая рулевая передача с отдельным гидравлическим контуром |
Размер задних колес (шины) | 8.00 x 18 |
Размер передних колес (шины) | 5.00 x 12 |
Максимальная скорость, км/ч | 25 |
Минимальная скорость, км/ч | 2 |
Тормоза, тип | Дисковые тормоза сухого типа |
Управление, тип | Раздельный для каждого колеса |
Вес трактора без навесного оборудования, кг | 885 |
Колесная формула, мм. | 4 х 4 |
Колея задняя, мм. | 825-950 |
Колея передняя, мм. | 825-950 |
Общая длина, мм. | 2600 |
Общая ширина, мм. | 1040 |
Минимальный радиус разворота, м: | 3,0 |
Дуга безопасности (ROPS) | В комплекте |
Страна-происхождения | Индия |
Страна-сборки | Индия |